四方綱引

出雲で誕生した「力と頭脳のニュースポーツ“四方綱引”」この四方綱引を広く全国の人々に親しんでもらうとともに、この大会を通し、神々の郷出雲に集う参加者に新たな縁を結んでもらうことを目的として開催します。

開催日
平成24年7月29 日(日)
主催
八雲立つ出雲 八百万倶楽部
共催
NPO法人出雲スポーツ振興21
会場
島根県立浜山体育館カミアリーナ
参加
少名毘古那の部(小学生)8チーム
須勢理毘売の部(女性)23チーム
八束水臣津野命の部(一般)37チーム
縁結びの部 8チーム
合計77チーム参加
優勝
少名毘古那の部【城北ガーディアンズ】
須勢理毘売の部【WEST】
八束水臣津野命の部【POWERFUL連紹寺】
交流会
出雲大社参拝・縁結び交流会も行いました。

第5回(2012) 四方綱引全国大会の成績

〜神話の郷 出雲〜 第5回四方綱引全国大会 開催結果  八束水臣津野命の部(一般)
※印の付いた順位は、同点だったため別途順位を決定しました。
順位 チーム名(一般) 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 合計
1 POWERFUL連紹寺 3 4 3 3 13
2※ ヒロシです。 4 4 3 1 12
3※ チームやまびこ 4 4 3 1 12
4 ニコニコ内藤チーム 3 2 3 4 12
4 サギタリウスA 3 2 3 4 12
6 光速鉄甲団(陸上自衛隊出雲) 2 4 4 1 11
7 のくたらしておおはいごん。ただもの。 1 3 4 3 11
7 出雲青年会議所B 4 3 1 3 11
7 島根スサノオマジック 3 3 1 4 11
10 へこーず 4 2 1 3 10
10 川綱クラブ 3 1 2 4 10
12 島根ハード 3 3 1 3 10
13 GUTS連紹寺 1 1 3 3 8
13 TREASURE連紹寺 3 1 1 3 8
13 レインボー北本町 1 3 1 3 8
13 チームはま田 3 3 1 1 8
13 チームかわと 1 3 1 3 8
13 出雲YEG 1 3 3 1 8
19 褐苟D組 1 1 4 1 7
19 クサカ建設 綱引きたい 1 1 4 1 7
19 チーム若い力4 1 1 4 1 7
19 ボンボン 4 1 1 1 7
23 (社)西尾幡豆青年会議所A 2 1 3 1 7
24 ごうぎん男気軍団C 1 1 3 1 6
24 WEST 1 1 1 3 6
24 しんいちですぅ〜 1 1 3 1 6
24 出雲一中男子ソフトテニス部 3 1 1 1 6
24 (社)西尾幡豆青年会議所B 3 1 1 1 6
29 出雲青年会議所A 2 1 1 1 5
29 ごうぎん男気軍団B 1 1 1 2 5
31 プレハブのことなら島根ハード 1 1 1 1 4
31 出雲長州連合 1 1 1 1 4
31 サギタリウスB 1 1 1 1 4
31 ごうぎん男気軍団A 1 1 1 1 4
31 内村−D 1 1 1 1 4
31 キックボクシングteamKID 1 1 1 1 4
37 ごうぎんワイルド福ちゃんズ 1 1 0 1 3

 

 

〜神話の郷 出雲〜 第5回四方綱引全国大会 開催結果  須勢理毘売の部(女性)
※印の付いた順位は、同点だったため別途順位を決定しました。
順位 チーム名(女性) 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 合計
1※ WEST 4 4 4 4 16
2※ ELEGANCE連紹寺 4 4 4 4 16
3 ママさんパワフルドリームス 0 3 4 4 11
4 チーム腹ペコ♥Japan 4 3 3 1 11
5 CHERRY CHUU ママ 3 3 2 3 11
6 BEAUTY連紹寺 4 3 2 1 10
7 こんなもんじゃ 1 4 3 1 9
7 THE いつめん 1 4 3 1 9
9 出雲市男女共同参画
まちづくりネットワーク会議
1 1 4 2 8
10 TDC:G 1 2 2 3 8
11 TDC:B 1 1 4 1 7
12 出商しらたま 1 1 3 1 6
12 ごうぎん美女軍団 1 1 1 3 6
12 TDC:A 1 1 1 3 6
12 TDC:F 3 1 1 1 6
16 パックミー 2 1 1 1 5
17 出商あられ 1 1 1 1 4
17 出商あずき 1 1 1 1 4
17 TDC:C 1 1 1 1 4
17 TDC:D 1 1 1 1 4
17 TDC:E 1 1 1 1 4
17 アクアマジックA 1 1 1 1 4
17 アクアマジックB 1 1 1 1 4

 

〜神話の郷 出雲〜 第5回四方綱引全国大会 開催結果  少名毘古那の部(小学生)
順位 チーム名(小学生) 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 合計
1 城北ガーディアンズ 3 4 4 4 15
2 プレイクジュニア 4 2 4 1 11
3 Team RUN 1 4 1 4 10
4 浜山公園スポーツ教室 3 1 1 1 6
5 KIDS連紹寺 2 1 1 1 5
6 ちびっこパワフルドリームス1 1 1 1 1 4
7 ちびっこパワフルドリームス2 1 0 1 1 3
7 出雲青年会議所ジュニア 1 1 0 1 3

 

 


第5回 四方綱引全国大会 出雲大社参拝 縁結び交流会(2012.7.28)




 

第5回 四方綱引全国大会の様子(2012.7.29)





 



 


このページのトップへ