四方綱引

出雲で誕生した「力と頭脳のニュースポーツ“四方綱引”」この四方綱引を広く全国の人々に親しんでもらうとともに、この大会を通し、神々の郷出雲に集う参加者に新たな縁を結んでもらうことを目的として開催します。

開催日
平成23年7月31日(日)
主催
JAPAN四方綱引協会
共催
NPO法人出雲スポーツ振興21
協力
島根県綱引連盟 斐川町綱引連盟 斐川町体育指導委員協議会
会場
島根県立浜山体育館カミアリーナ
参加
少名毘古那の部(小学生)12チーム
須勢理毘売の部(女性)14チーム
八束水臣津野命の部(一般)43チーム
合計69チーム参加
優勝
少名毘古那の部【プレイクジュニア】
須勢理毘売の部【なんじゃもんじゃ】
八束水臣津野命の部【(社)西尾幡豆青年会議所】
交流会
出雲大社参拝・縁結び交流会も行いました。

第4回(2011) 四方綱引全国大会の成績

〜神話の郷 出雲〜 第4回四方綱引全国大会 開催結果  八束水臣津野命の部(一般)
順位 チーム名(一般) 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 合計
1 (社)西尾幡豆 青年会議所 3 3 4 3 13
2 褐苟D組 3 4 4 1 12
3 島根ハード 4 4 1 3 12
4 MACHO連紹寺 4 4 1 3 12
5 チーム板倉A 2 1 4 4 11
6 HECHOS 3 4 1 4 1 10
7 ボンボン 1 1 4 4 10
8 高瀬川愛虎会 4 4 1 1 10
9 長州出雲連合艦隊 1 4 4 1 10
10 川綱タガース 3 1 3 3 10
11 ヒロシ龍綱会 0 4 1 4 9
12 のくたらしておおはいごん チームO 3 4 1 1 9
13 四絡ドランカード 1 3 4 1 9
14 チーム板倉B 3 4 1 1 9
15 チーム若い力V 1 2 3 3 9
16 チーム内村電機 1 1 2 4 8
17 チームWEST 1 1 4 2 8
18 スサノオマジック 1 1 2 4 8
19 出雲YEG野球部 4 2 1 1 8
20 GUTS連紹寺 3 1 3 1 8
21 出雲市男女共同参画 まちづくりネットワーク会議 3 1 3 1 8
22 SHIMANE
サギタリウス
4 1 1 1 7
23 SHIMARNEX 4 1 1 1 7
24 のくたらしておおはいごん チームM 1 4 1 1 7
25 いずもむらたせいさくそ 1 1 4 1 7
26 (社)出雲青年会議所A 1 1 1 4 7
27 チーム合銀B 1 1 1 4 7
28 出雲YEG 1 1 1 4 7
29 ニコニコ内藤チーム 1 1 1 3 6
30 チーム合銀A 3 1 1 1 6
31 KHM48 1 1 1 2 5
32 三和興業轄j引同好会 1 2 1 0 4
33 チームJORDAN 1 1 1 1 4
34 TASK FORCE IZUMO 1 1 1 1 4
35 (社)出雲青年会議所B 1 1 1 1 4
36 合銀マリオブラザーズ 1 1 1 1 4
37 城北ガーディアンズOB 1 1 1 1 4
38 プレイク 1 1 1 1 4
39 どんぐり1号 1 1 1 1 4
40 TREASURE連紹寺 1 1 1 1 4
41 寒冷前線 1 1 1 1 4
42 出雲一中ソフトテニス2 1 1 1 1 4
43 出雲一中ソフトテニス1 1 1 0 1 3

 

第4回(2011) 四方綱引全国大会の成績

〜神話の郷 出雲〜 第4回四方綱引全国大会 開催結果  須勢理毘売の部(女性)
順位 チーム名(女性) 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 合計
1 なんじゃもんじゃ 4 3 4 4 15
2 Lack me 4 1 3 2 10
3 cherry chuu ママ 1 3 3 3 10
4 チームSOUL 4 1 3 1 9
5 ELEGANT連紹寺 1 3 4 1 9
6 チームWEST 1 4 1 1 7
7 ママさんパワフル
ドリームス
1 4 1 1 7
8 いつもむらたせいさくしょ 1 1 1 4 7
9 出雲市男女共同参画 まちづくりネットワーク会議 1 3 1 2 7
10 スーパーセクシー
ストロベリーズ
1 1 3 2 7
11 アクアマジック 1 1 1 3 6
12 出商四代目ぜんざい娘 1 1 1 1 4
13 チームPRINCES 1 1 1 1 4
14 プレマミレディース 1 1 1 1 4

 

第4回(2011) 四方綱引全国大会の成績

〜神話の郷 出雲〜 第4回四方綱引全国大会 開催結果  少名毘古那の部(小学生)
順位 チーム名(小学生) 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 合計
1 プレイクジュニア 1 3 4 4 12
2 雲龍会 4 3 1 4 12
3 雲神会 4 3 3 1 11
4 ちびっこパワフル
ドリームスNo,2
1 3 1 4 9
5 浜山フットボールクラブ みぞれ 1 3 4 1 9
6 浜山フットボールクラブ レモン 4 1 1 1 7
7 城北ガーディアンズ 1 3 1 1 6
8 KIDS連紹寺 1 1 3 1 6
9 浜山フットボールクラブ イチゴ 1 1 1 1 4
10 浜山フットボールクラブ 宇治金時 1 1 1 1 4
11 ちびっこパワフル ドリームスNo,1 1 1 1 0 3
12 出雲JCジュニア 1 0 1 1 3

 


第4回 四方綱引全国大会の様子









このページのトップへ