四方綱引2009

出雲で誕生した「力と頭脳のニュースポーツ“四方綱引”」この四方綱引を広く全国の人々に親しんでもらうとともに、この大会を通し、神々の郷出雲に集う参加者に新たな縁を結んでもらうことを目的として開催します。

 


第2回(2009) 四方綱引全国大会の成績

〜神話の郷 出雲〜 第二回四方綱引全国大会 開催結果  八束水臣津野命の部(一般)
No 八束水臣津野命 地域 ポイント 合計
得点
順位
1試合目 2試合目 3試合目 4試合目
1 (株)御船組 出雲 3 4 4 3 14 1
3 川綱タガースA 松江 4 4 3 3 14 2
15 ニコニコ内藤チーム 出雲 4 1 4 4 13 3
6 GUTS連紹寺 出雲 3 1 4 3 11 4
19 ニモ 斐川 1 4 1 4 10 5
12 ヒロシ龍綱会 出雲 3 3 3 1 10 6
13 京産大OBサギタリウス 出雲 3 1 3 3 10 7
2 三和四方綱引同好会 出雲 1 4 3 1 9 8
4 川綱タガースB 松江 1 1 4 3 9 9
10 チョコ・ボール 出雲 3 4 1 1 9 10
16 チーム魁(怪)動 KAIDOU 出雲 3 4 1 1 9 11
5 MACHO連紹寺 出雲 4 2 1 1 8 12
28 連合艦隊 出雲&諫早 1 2 1 4 8 13
18 出雲一ソフトテニスC 出雲 3 1 3 1 8 14
14 TEAM舟島屋 出雲 1 4 1 1 7 15
20 HECHO's(ヘコーズ) 出雲 1 1 1 4 7 16
9 SUPERSTAR'S 出雲 1 3 1 1 6 17
11 Team若い力 出雲 3 1 1 1 6 18
21 POWERFUL連紹寺 出雲 1 1 3 1 6 19
17 中国電力出雲営業所 出雲 1 2 1 1 5 20
24 出雲一ソフトテニス部B 出雲 1 1 1 2 5 21
26 高瀬川愛虎会 出雲 1 2 1 1 5 22
22 DISPORT・きらきら宇多津 香川・宇多津 1 0 1 3 5 23
7 KOB UNITED with Y 出雲 1 1 1 1 4 24
8 Team内村 出雲 1 1 1 1 4 25
23 出雲一ソフトテニス部A 出雲 1 1 1 1 4 26
25 出雲市役所市民活動支援課 出雲 1 1 1 1 4 27
27 バンブースポーツクラブ 広島・竹原 1 1 1 1 4 28
29 FCおろち 出雲 1 1 1 1 4 29
〜神話の郷 出雲〜 第二回四方綱引全国大会 開催結果  須勢理毘売の部(女性)
No 須勢理毘売 地域 ポイント 合計
得点
順位
1試合目 2試合目 3試合目 4試合目
9 チームSoul 出雲 4 4 3 4 15 1
5 SHOW 出雲 1 4 3 3 11 2
10 出雲市男女共同参画
まちづくりネットワーク会議
出雲 3 1 4 3 11 3
13 あすなろ弁天B 出雲 1 4 1 4 10 4
7 BEAUTIFUL連紹寺 出雲 1 2 1 4 8 5
2 We Love 大社 出商girls 出雲 1 4 1 1 7 6
8 のんのこ諫商・商業クラブ 長崎・諫早 4 1 1 1 7 7
12 あすなろ弁天A 出雲 3 1 1 1 6 8
6 ラフィークMa-ya 出雲 1 2 1 1 5 9
3 出商 ZENZAI 出雲 1 1 1 1 4 10
4 ママさんパワフルドリームス 出雲 1 1 1 1 4 11
11 チーム野立 出雲 1 1 1 1 4 12
1 ELEGANT連紹寺 出雲 1 0 1 1 3 13
〜神話の郷 出雲〜 第二回四方綱引全国大会 開催結果  少名毘古那の部 (小学生)
No 少名毘古那 地域 ポイント 合計
得点
順位
1試合目 2試合目 3試合目 4試合目
9 神戸川スポーツ少年団
野球クラブB
出雲 4 2 4 3 13 1
7 VIVA連紹寺 出雲 4 3 1 3 11 2
8 神戸川スポーツ少年団
野球クラブA
出雲 1 3 1 4 9 3
5 神戸川仲良しメンバー 出雲 3 1 2 3 9 4
1 加茂チェリーズ 雲南 3 1 3 1 8 5
3 城北ガーディアンズ 松江 1 4 1 1 7 6
2 KIDS連紹寺 出雲 1 1 1 3 6 7
10 RAINBOW北本町 出雲 1 1 3 1 6 8
4 ちびっこパワフルドリームス 出雲 1 1 1 1 4 9
6 げんキッズ 香川
宇多津
1 1 1 1 4 10

 


第2回 四方綱引全国大会の様子






このページのトップへ